National Thermal Power Corporation Limited has recently job notification for the post of Trainees has been released officially. Applying Candidates read the official notification. Interested candidates can apply before 11 Nov 2022. The detailed eligibility and application process are given below.
Organization: National Thermal Power Corporation Limited

Type of Employment: Central Govt Jobs
No.of Vacancies: 864
Job Location: All Over India
Post Name: Engineering Executive Trainees
Official Website: www.ntpc.co.in
Applying Mode: Online
Last Date: 11.11.2022
NTPC DETAILS OF VACANCIES 2022:
- Engineering Executive Trainees
Educational Qualification:
- Candidates must have passed BE/B. Tech or the equivalent from a recognized Board or University.
Age Limit :
- Maximum Age: 27 years
NTPC Pay Scale Details:
- Rs. 40,000/- to Rs. 1,40,000/-
Selection Process:
- GATE-2022 performance
How to Apply:
- Visit the official website www.ntpc.co.in
- Click on the NTPC Notification and refer to all details.
- Fill out the Online Application Form.
- Take A Print Out of Final Submitted Form.
Important Instruction:
- Applicants are advised in their own interest to submit online applications much before the closing date and not to wait till the last date to avoid the possibility of disconnection/ inability or failure to login to the website on account of heavy load on the website during the closing days.
- Preview and verify the information provided by you. If you want to modify any entry before proceeding further. When you are satisfied that the information is correctly filled and submit the Application.
NTPC Important Dates:
- Starting Date of Application Form: 28.10.2022
- Closing Date of submission Application: 11.11.2022
NTPC Important Links:
- Notification Link: Click Here
- Applying Link: Click Here
Latest Engineering Govt Jobs
Organization | Post | Apply Link | Last Date |
---|---|---|---|
TNPSC | 1083 | Click Here | 04.03.23 |
CSPHCL | 164 | Click Here | 03.03.23 |
NIT Warangal | Various | Click Here | 28.02.23 |
DRDO-ACEM | 27 | Click Here | 28.02.23 |
NIT | 63 | Click Here | 28.02.23 |
RECPDCL | 60 | Click Here | 27.02.23 |
HMT Limited | Various | Click Here | 25.02.23 |
NCRTC | Various | Click Here | 24.02.23 |
OPSC | Various | Click Here | 24.02.23 |
DRDO-INMAS | 38 | Click Here | 22.02.23 |
CDOT | 270 | Click Here | 22.02.23 |
CUR | 47 | Click Here | 21.02.23 |
UPSC | 150 | Click Here | 21.02.23 |
Deendayal Port Trust | 108 | Click Here | 20.02.23 |
Seraikela Kharsawan District Education Office | 169 | Click Here | 20.02.23 |
NABI | Various | Click Here | 20.02.23 |
IIA | 15 | Click Here | 20.02.23 |
SAIL | 120 | Click Here | 19.02.23 |
OPSC | 93 | Click Here | 17.02.23 |
KV Boudh | Various | Click Here | 17.02.23 |
NMDC | 42 | Click Here | 17.02.23 |
NBFGR | Various | Click Here | 17.02.23 |
HGML | Various | Click Here | 17.02.23 |
NHSRCL | Various | Click Here | 16.02.23 |
NHPC | 64 | Click Here | 15.02.23 |
MPPGCL | 40 | Click Here | 15.02.23 |
IIT Ropar | 33 | Click Here | 15.02.23 |
NIT Warangal | Various | Click Here | 15.02.23 |
Madras University | Various | Click Here | 15.02.23 |
CIPET | Various | Click Here | 14.02.23 |
AIIMS Gorakhpur | Various | Click Here | 14.02.23 |
NIVEDI | 12 | Click Here | 13.02.23 |
AIATSL | 166 | Click Here | 13.02.23 |
EPIL | 30 | Click Here | 13.02.23 |
SIB | Various | Click Here | 12.02.23 |
HPCL | 116 | Click Here | 12.02.23 |
IPRC | 100 | Click Here | 11.02.23 |
Anna University | Various | Click Here | 11.02.23 |
TS High Court | 176 | Click Here | 11.02.23 |
KIIFB | Various | Click Here | 10.02.23 |
IRMRA | Various | Click Here | 10.02.23 |
BIS | 22 | Click Here | 10.02.23 |
DIAT | Various | Click Here | 10.02.23 |
NIN | 23 | Click Here | 10.02.23 |
CECRI | 20 | Click Here | 10.02.23 |
SBI | 19 | Click Here | 09.02.23 |
SPA Vijayawada | 11 | Click Here | 09.02.23 |
THDC | Various | Click Here | 09.02.23 |
NAL | 39 | Click Here | 09.02.23 |
IIT Guwahati | Various | Click Here | 09.02.23 |
Indian Coast Guard | 71 | Click Here | 09.02.23 |
NPCC | 12 | Click Here | 08.02.23 |
ICSIL | Various | Click Here | 08.02.23 |
BPCL | 66 | Click Here | 08.02.23 |
CIMFR | 80 | Click Here | 08.02.23 |
IRCON | 42 | Click Here | 08.02.23 |
TNCSC | 100 | Click Here | 07.02.23 |
NPL | Various | Click Here | 07.02.23 |
Bank of Maharashtra | 225 | Click Here | 06.02.23 |
THSTI | Various | Click Here | 06.02.23 |
IIT Hyderabad | Various | Click Here | 06.02.23 |
Godda District Education Office | 57 | Click Here | 06.02.23 |
BOAT | Various | Click Here | 06.02.23 |
Mazagon Dock | 200 | Click Here | 06.02.23 |
Jalandhar Cantonment Board | Various | Click Here | 05.02.23 |
Indian Navy | 70 | Click Here | 05.02.23 |
TISS | Various | Click Here | 05.02.23 |
WAPCOS | 120 | Click Here | 05.02.23 |
CMTI | 18 | Click Here | 05.02.23 |
HAL | Various | Click Here | 04.02.23 |
UCSL | Various | Click Here | 04.02.23 |
Latest Admit Card Released
MPPEB Jobs 2022 – 540 PNST Admit Card Released | Click Here |
TNUSRB Jobs 2022 – 350 Sub-Inspector Admit Card Released | Click Here |
IBPS Jobs 2022 – 6932 PO/ MT Admit card Released | Click Here |
Madras HC Jobs 2022 – 1412 Examiner & Driver Admit Card | Click Here |